Sabtu, 20 April 2013

Daftar nilai Semester ganjil tahun 2012-2013


SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) PERSATUAN ISLAM
KAMPUS DAERAH CISURUPAN
DAFTAR NILAI AKHIR 
SEMESTER GANJIL (III) TAHUN AKADEMIK 2012/2013

Mata Kuliah     :  Sejarah Australia
Dosen              :  Enang Cuhendi,S.Pd.

No Nama Mahasiswa
Tugas Absensi UTS UAS Akhir
20% 30% 20% 30% Angka Huruf
1 ABDUL KARIM 3,00 4,00 3,00 2,50 3,15 B
2 AYI ABDULROHMAN 2,75 3,50 3,00 3,00 3,10 B
3 DENI SAEPUROHMAN 3,00 4,00 3,00 3,00 3,30 B
4 DEVI MULYADI 3,00 4,00 3,50 3,50 3,55 A
5 ELIS PEPI 3,00 3,00 3,00 2,50 2,85 B
6 HANIK SETIAWATI 0,00
7 IIN NURAENI 3,00 4,00 3,25 3,00 3,35 B
8 KHOLID ZAENAL ARIF 3,00 4,00 3,00 2,50 3,15 B
9 LENI MARLINA 3,00 4,00 3,00 2,50 3,15 B
10 NANDANG ZAENUDIN 3,25 4,00 3,25 2,50 3,25 B
11 RANTI SUGIARTI 3,50 4,00 3,50 3,00 3,50 A
12 RINI RUSMIATI 3,00 4,00 3,00 2,50 3,15 B
13 SAEPUL AHYAR 3,25 3,50 3,25 2,50 3,10 B
14 SONA 3,00 4,00 2,75 2,50 3,10 B
15 SOPIANTI 3,00 4,00 3,25 3,00 3,35 B
16 SRI MULYANI 3,00 4,00 3,00 3,00 3,30 B
17 TAOPIK HIDAYAT 3,25 4,00 3,00 2,50 3,20 B

SEMESTER GANJIL (V) TAHUN AKADEMIK 2012/2013
Mata Kuliah  :  Metodologi Sejarah
Dosen             :  Enang Cuhendi,S.Pd.
No Nama Mahasiswa
Tugas Absensi UTS UAS Akhir
20% 30% 20% 30% Angka Huruf
1 ABDUL MUGHNI 3,00 3,50 3,00 2,50 3,00 B
2 AEP 3,00 2,50 3,50 2,50 2,80 B
3 ASEP HERMAWAN 3,00 3,50 3,50 2,50 3,10 B
4 ASEP LUKMAN 4,00 4,00 3,00 3,00 3,50 A
5 ASEP SYAHRUL 3,50 3,50 3,50 3,00 3,35 B
6 AYI MALIHAH 4,00 4,00 3,50 3,50 3,75 A
7 BERHANUDIN  - 3,50  - 2,00 1,65 BL
8 ELI MEILIANI 3,00 4,00 3,00 2,50 3,15 B
9 ENGKAS SOLIHAH 3,00 4,00 3,00 3,00 3,30 B
10 NURMANSYAH 3,00 4,00 3,00 3,00 3,30 B
11 POPI KAMALIA 3,50 4,00 4,00 3,00 3,60 A
12 RIDWANSYAH 4,00 3,00 3,00 3,50 3,35 B
13 SAEPUL BASOR 3,00 4,00 3,50 3,00 3,40 B
14 ULFAH FAUZIAH 3,00 4,00 3,00 2,50 3,15 B
15 Dedi Rustandi 3,00 2,50 3,00
2,50
2,70
B









SEMESTER GENAP (I) TAHUN AKADEMIK 2012/2013
Mata Kuliah    :  Sejarah Eropa
Dosen             :  Enang Cuhendi,S.Pd.
No Nama Mahasiswa Nilai
Tugas Absensi UTS UAS Akhir
20% 30% 20% 30% Angka Huruf
1 Acep Heri Winarno 3,00 4,00 3,00 2,50 3,15 B
2 Agip Abdul Basith 3,00 4,00 2,75 2,00 2,95 B
3 Dani Rahmat Kurniawan 3,00 3,00 2,75 2,00 2,65 C
4 Deden Bakti Raharjo 2,75 4,00   2,00 2,35 BL
5 Ela Nurulmila 3,25 4,00 3,50 3,25 3,53 A
6 Ikhsan Saepul Bahri 3,00 4,00 2,75 3,00 3,25 B
7 Nia Kurnia 2,75 2,50 2,75 2,00 2,45 c
8 Nurdin 3,00 4,00 2,75 2,00 2,95 B
9 Nurlaela 3,00 4,00   2,00 2,40 BL
10 Nurodin 2,75 4,00 2,75 2,50 3,05 b
11 Reni Meilani 2,75 4,00 2,75 2,00 2,90 B
12 Supriadi Anshori 2,75 4,00 3,00 2,00 2,95 B
13 Taopik Mauludin 2,75 4,00 2,75 2,50 3,05 B
14 Tedi Pardiana 3,50 4,00 3,50 3,00 3,50 A
15 Tisna Sutisna 2,75 4,00 2,75 3,00 3,20 b
16 Wahyuni 3,50 4,00 3,50 3,00 3,50 A
17 Widi Hijriantini 3,25 4,00 3,50 3,25 3,53 A
18 Yayan Rusmana 2,75 3,00 2,75 2,25 2,68 C
19 Tatang Hermawan 2,75 2,50 3,25 3,00 2,85 B

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

KOLOM kOMENTAR

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.